MindManagerご利用中のお客様各位
2018年12月3日
コーレル株式会社
拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。日頃より弊社製品に格別のご愛顧を賜わり厚く御礼申し上げます。
2016年にコーレルに加わりましたMindManager製品につきまして、下記の通りアップグレードポリシーを変更することとなりましたのでご案内いたします。
今後も弊社製品に変わらぬ御愛顧賜ります様よろしくお願いいたします。
敬具
記
- 対象製品
MindManager for Windows
MindManager Enterprise
MindManager for Mac
- 変更概要
アップグレード可能な対象バージョン
変更前:過去すべてのバージョン
変更後:2世代前のバージョンまで
- 変更適用開始日
2019年10月1日(火)
以上
本ポリシー変更に関してのお問い合わせ先
コーレル株式会社 セールスグループ
◆ポリシー変更にともなうQ&A
Q.具体的にどのバージョンがアップグレード対象外になるのでしょうか。
A.MindManager2019 for Windowsを例にあげますと下記のように、現在は2018以前の全てのバージョンが対象です。ポリシー変更後は、2017、2018が対象となります。
<変更前>
<変更後>
※2018年12月3日現在
Q.2019年10月1日までにMindManager2019 for Windowsの次のバージョンが出た場合、どのようになりますか。
A.ソフトウェアのリリース時期については、確定した情報をお出しすることは出来ません。仮にMindManager2019 for Windowsの次のバージョンがリリースされた場合は、2019年10月1日以降のアップグレード対象バージョンは、2018、2019となります。
Q.MindManager Shopでも過去2バージョンが対象となっているが、何が違うのですか?
A.こちらは、弊社のECサイトとなっており個人、個人事業主の方が対象となっております。日本国内の企業ユーザー様には、これまで過去すべてのバージョンからアップグレードが可能でしたが、グローバルのアップグレードポリシーにあわせることになりました。
Q.これまでにMindManagerをたくさん所有していている。何か特別なプランはないのか。
A.お取引のある販売点、もしくは弊社のMindManager担当までご連絡ください。
Q.ポリシー変更の適用日が、2019年の10月1日になっているのはなぜなのか?
A.本情報を周知徹底し、アップグレードのご準備をいただく時間を考慮しました。
Q.2019年10月1日以降には、アップグレードできないのですか?
A.最新版のライセンスをお求めいただくことになります。
Q.アップグレード対象外の製品について教えてください。
A.下記がアップグレード対象、サポート対象の製品一覧になります。
製品名 | リリース日 | サポート終了日 |
MindManager 12 for Mac | 2019年2月20日 | – |
MindManager Enterprise 2019 for Windows | 2018年9月26日 | – |
MindManager 2019 for Windows | 2018年9月26日 | – |
MindManager 11 for Mac | 2018年2月20日 | – |
MindManager Enterprise 2018 for Windows | 2017年9月27日 | – |
MindManager 2018 for Windows | 2017年9月27日 | – |
MindManager Enterprise 2017 for Windows | 2016年10月5日 | – |
MindManager 2017 for Windows | 2016年10月5日 | – |
MindManager 2016 for Windows | 2015年10月15日 | 2018年9月26日 |
MindManager Enterprise 2016 for Windows | 2015年10月15日 | 2018年9月26日 |
MindManager 15 for Windows | 2014年9月9日 | 2017年9月27日 |
MindManager 14 for Windows | 2013年9月12日 | 2016年10月4日 |
Mindjet for Windows v.11 | 2012年9月20日 | 2015年10月14日 |
MindManager for Mac v.10 | 2012年9月20日 | – |
Mindjet MindManager 2012 Professional for Windows | 2011年9月22日 | 2014年9月8日 |
MindManager 9 for Mac | 2011年6月23日 | 2019年2月20日 |
Mindjet MindManager 9 for Windows | 2010年8月10日 | 2013年9月11日 |
Mindjet MindManager 8 for Windows | 2008年11月11日 | 2012年9月19日 |
Mindjet MindManager MapShare | 2010年11月10日 | 2012年9月19日 |
Mindjet MindManager for SharePoint | 2010年2月23日 | 2012年9月19日 |
Mindjet JCV Gantt Pro 3 | 2009年11月4日 | 2012年9月19日 |
Mindjet Catalyst | 2009年10月6日 | 2012年9月19日 |
MindManager 8 for Mac | 2010年1月26日 | 2018年2月20日 |
Mindjet MindManager Pro 7 | 2007年5月30日 | 2011年9月23日 |
Mindjet MindManager Mac 7 | 2007年5月29日 | 2012年9月19日 |
Mindjet MindManager Lite 7 | 2007年5月30日 | 2011年9月23日 |
Mindjet MindManager Viewer 7 | 2007年5月30日 | 2011年9月23日 |
Mindjet MindManager 7 Accelerator for Salesforce.com | 2007年5月30日 | 2009年6月1日 |
Mindjet MindManager 6 Mac | 2006年6月1日 | 2009年6月1日 |
Mindjet MindManager Pro 6 | 2005年9月20日 | 2009年9月1日 |
Mindjet MindManager Basic 6 | 2005年9月20日 | 2009年6月1日 |
Mindjet MindManager Viewer 6 | 2005年9月20日 | 2009年6月1日 |
Mindjet MindManager 6 Accelerator for Salesforce.com | 2005年9月20日 | 2009年6月1日 |
MindManager (X5 Pro) Accelerator for Salesforce.com | 2005年1月23日 | 2007年9月20日 |
MindManager X5 for Pocket PC | 2004年3月15日 | 2007年9月20日 |
MindManager X5 Pro | 2003年10月9日 | 2007年9月20日 |
MindManager X5 | 2003年10月9日 | 2007年9月20日 |
MindManager X5 Viewer | 2003年10月9日 | 2007年9月20日 |
MindManager 2002 Mobile for Pocket PC | 2002年1月15日 | 2006年1月7日 |
MindManager 2002 Enterprise | 2001年10月9日 | 2007年6月30日 |
MindManager 2002 Business | 2001年10月9日 | 2006年9月1日 |
MindManager 2002 Standard | 2001年10月9日 | 2006年9月1日 |
MindManager 2002 Viewer | 2001年10月9日 | 2007年6月30日 |
マインドマップをフローチャート、
ガントチャートまで変換し管理する
個人はコチラから
法人はコチラから